Índice de carga e velocidade dos pneus
Oswaldo Gomes2024-06-26T12:21:06-03:00Quando falamos em segurança e desempenho ao dirigir, os pneus são elementos cruciais. Entre os fatores importantes a serem considerados na escolha do pneu correto, os índices de carga e velocidade desempenham um papel fundamental. Mas o que exatamente esses índices significam e como eles afetam a sua experiência na estrada? Vamos explorar!
Índice de Carga
O índice de carga de um pneu indica a capacidade máxima de peso que ele pode suportar. Essa informação é essencial para garantir que os pneus possam suportar o peso do veículo, passageiros e carga sem comprometer a segurança. Cada índice de carga é representado por um número específico, que corresponde a uma carga em quilogramas. Por exemplo, um pneu de carga com medida 295/80R22,5 152/148L, que possui a montagem simples ou rodado duplo:
- 152 – Classificação de carga para montagem simples, que corresponde a uma carga máxima incidente no pneu de 3.550 kg.
- 148 – Classificação de carga para rodado duplo, que corresponde a uma carga incidente máxima no pneu de 3.150 kg.
Consulte a tabela a baixo para saber o índice de carga máxima dos pneus:
Tabela de índices de carga
Índice | Carga máxima |
---|---|
56 | 224 Kg |
57 | 230 Kg |
58 | 236 Kg |
59 | 243 Kg |
60 | 250 Kg |
61 | 257 Kg |
62 | 265 Kg |
63 | 272 Kg |
64 | 280 Kg |
65 | 290 Kg |
66 | 300 Kg |
67 | 307 Kg |
68 | 315 Kg |
69 | 325 Kg |
70 | 335 Kg |
71 | 345 Kg |
72 | 355 Kg |
73 | 365 Kg |
74 | 375 Kg |
75 | 387 Kg |
76 | 400 Kg |
77 | 412 Kg |
78 | 425 Kg |
79 | 437 Kg |
80 | 450 Kg |
81 | 462 Kg |
82 | 475 Kg |
83 | 487 Kg |
84 | 500 Kg |
85 | 515 Kg |
86 | 530 Kg |
87 | 545 Kg |
88 | 560 Kg |
89 | 580 Kg |
90 | 600 Kg |
91 | 615 Kg |
92 | 630 Kg |
93 | 650 Kg |
94 | 670 Kg |
95 | 690 Kg |
96 | 710 Kg |
97 | 730 Kg |
98 | 750 Kg |
99 | 775 Kg |
100 | 800 Kg |
101 | 825 Kg |
102 | 850 Kg |
103 | 875 Kg |
Índice | Carga máxima |
---|---|
104 | 900 Kg |
105 | 925 Kg |
106 | 950 Kg |
107 | 975 Kg |
108 | 1000 Kg |
109 | 1030 Kg |
110 | 1060 Kg |
111 | 1090 Kg |
112 | 1120 Kg |
113 | 1150 Kg |
114 | 1180 Kg |
115 | 1215 Kg |
116 | 1250 Kg |
117 | 1285 Kg |
118 | 1320 Kg |
119 | 1360 Kg |
120 | 1400 Kg |
121 | 1450 Kg |
122 | 1500 Kg |
123 | 1550 Kg |
124 | 1600 Kg |
125 | 1650 Kg |
126 | 1700 Kg |
127 | 1750 Kg |
128 | 1800 Kg |
129 | 1850 Kg |
130 | 1900 Kg |
131 | 1950 Kg |
132 | 2000 Kg |
133 | 2060 Kg |
134 | 2120 Kg |
135 | 2180 Kg |
136 | 2240 Kg |
137 | 2300 Kg |
138 | 2360 Kg |
139 | 2430 Kg |
140 | 2500 Kg |
141 | 2575 Kg |
142 | 2650 Kg |
143 | 2725 Kg |
144 | 2800 Kg |
145 | 2900 Kg |
146 | 3000 Kg |
147 | 3075 Kg |
148 | 3150 Kg |
149 | 3250 Kg |
150 | 3350 Kg |
151 | 3450 Kg |
Índice | Carga máxima |
---|---|
152 | 3550 Kg |
153 | 3650 Kg |
154 | 3750 Kg |
155 | 3875 Kg |
156 | 4000 Kg |
157 | 4125 Kg |
158 | 4250 Kg |
159 | 4375 Kg |
160 | 4500 Kg |
161 | 4625 Kg |
162 | 4750 Kg |
163 | 4875 Kg |
164 | 5000 Kg |
165 | 5150 Kg |
166 | 5300 Kg |
167 | 5450 Kg |
168 | 5600 Kg |
169 | 5800 Kg |
170 | 6000 Kg |
171 | 6150 Kg |
172 | 6300 Kg |
173 | 6500 Kg |
174 | 6700 Kg |
175 | 6900 Kg |
176 | 7100 Kg |
177 | 7300 Kg |
178 | 7500 Kg |
179 | 7750 Kg |
180 | 8000 Kg |
181 | 8250 Kg |
182 | 8500 Kg |
183 | 8750 Kg |
184 | 9000 Kg |
185 | 9250 Kg |
186 | 9500 Kg |
187 | 9750 Kg |
188 | 10000 Kg |
189 | 10300 Kg |
190 | 10600 Kg |
191 | 10900 Kg |
192 | 11200 Kg |
193 | 11500 Kg |
194 | 11800 Kg |
195 | 12150 Kg |
196 | 12500 Kg |
197 | 12850 Kg |
198 | 13200 Kg |
199 | 13600 Kg |
Índice | Carga máxima |
---|---|
56 | 224 Kg |
57 | 230 Kg |
58 | 236 Kg |
59 | 243 Kg |
60 | 250 Kg |
61 | 257 Kg |
62 | 265 Kg |
63 | 272 Kg |
64 | 280 Kg |
65 | 290 Kg |
66 | 300 Kg |
67 | 307 Kg |
68 | 315 Kg |
69 | 325 Kg |
70 | 335 Kg |
71 | 345 Kg |
72 | 355 Kg |
73 | 365 Kg |
74 | 375 Kg |
75 | 387 Kg |
76 | 400 Kg |
77 | 412 Kg |
78 | 425 Kg |
79 | 437 Kg |
80 | 450 Kg |
81 | 462 Kg |
82 | 475 Kg |
83 | 487 Kg |
84 | 500 Kg |
85 | 515 Kg |
86 | 530 Kg |
87 | 545 Kg |
88 | 560 Kg |
89 | 580 Kg |
90 | 600 Kg |
91 | 615 Kg |
92 | 630 Kg |
93 | 650 Kg |
94 | 670 Kg |
95 | 690 Kg |
96 | 710 Kg |
97 | 730 Kg |
98 | 750 Kg |
99 | 775 Kg |
100 | 800 Kg |
101 | 825 Kg |
102 | 850 Kg |
103 | 875 Kg |
104 | 900 Kg |
105 | 925 Kg |
106 | 950 Kg |
107 | 975 Kg |
108 | 1000 Kg |
109 | 1030 Kg |
110 | 1060 Kg |
111 | 1090 Kg |
112 | 1120 Kg |
113 | 1150 Kg |
114 | 1180 Kg |
115 | 1215 Kg |
116 | 1250 Kg |
117 | 1285 Kg |
118 | 1320 Kg |
119 | 1360 Kg |
120 | 1400 Kg |
121 | 1450 Kg |
122 | 1500 Kg |
123 | 1550 Kg |
124 | 1600 Kg |
125 | 1650 Kg |
126 | 1700 Kg |
127 | 1750 Kg |
128 | 1800 Kg |
129 | 1850 Kg |
130 | 1900 Kg |
131 | 1950 Kg |
132 | 2000 Kg |
133 | 2060 Kg |
134 | 2120 Kg |
135 | 2180 Kg |
136 | 2240 Kg |
137 | 2300 Kg |
138 | 2360 Kg |
139 | 2430 Kg |
140 | 2500 Kg |
141 | 2575 Kg |
142 | 2650 Kg |
143 | 2725 Kg |
144 | 2800 Kg |
145 | 2900 Kg |
146 | 3000 Kg |
147 | 3075 Kg |
148 | 3150 Kg |
149 | 3250 Kg |
150 | 3350 Kg |
151 | 3450 Kg |
152 | 3550 Kg |
153 | 3650 Kg |
154 | 3750 Kg |
155 | 3875 Kg |
156 | 4000 Kg |
157 | 4125 Kg |
158 | 4250 Kg |
159 | 4375 Kg |
160 | 4500 Kg |
161 | 4625 Kg |
162 | 4750 Kg |
163 | 4875 Kg |
164 | 5000 Kg |
165 | 5150 Kg |
166 | 5300 Kg |
167 | 5450 Kg |
168 | 5600 Kg |
169 | 5800 Kg |
170 | 6000 Kg |
171 | 6150 Kg |
172 | 6300 Kg |
173 | 6500 Kg |
174 | 6700 Kg |
175 | 6900 Kg |
176 | 7100 Kg |
177 | 7300 Kg |
178 | 7500 Kg |
179 | 7750 Kg |
180 | 8000 Kg |
181 | 8250 Kg |
182 | 8500 Kg |
183 | 8750 Kg |
184 | 9000 Kg |
185 | 9250 Kg |
186 | 9500 Kg |
187 | 9750 Kg |
188 | 10000 Kg |
189 | 10300 Kg |
190 | 10600 Kg |
191 | 10900 Kg |
192 | 11200 Kg |
193 | 11500 Kg |
194 | 11800 Kg |
195 | 12150 Kg |
196 | 12500 Kg |
197 | 12850 Kg |
198 | 13200 Kg |
199 | 13600 Kg |
Índice de Velocidade
Já o índice de velocidade indica a velocidade máxima que o pneu pode sustentar com segurança por um longo período. Esse índice é representado por letras, cada uma correspondente a uma velocidade máxima em km/h. Utilizando o exemplo anterior (295/80R22,5 158/148L) , esse pneu possui índice de velocidade “L” pode suportar velocidades de até 120 km/h.
Consulte a tabela abaixo para saber os índices de velocidade máxima dos pneu:
Tabela de índices de velocidade
Índice | Velocidade máxima |
---|---|
A1 | 5 Km/h |
A2 | 10 Km/h |
A3 | 15 Km/h |
A4 | 20 Km/h |
A5 | 25 Km/h |
A6 | 30 Km/h |
A7 | 35 Km/h |
A8 | 40 Km/h |
B | 50 Km/h |
C | 60 Km/h |
Índice | Velocidade máxima |
---|---|
D | 65 Km/h |
E | 70 Km/h |
F | 80 Km/h |
G | 90 Km/h |
J | 100 Km/h |
K | 110 Km/h |
L | 120 Km/h |
M | 130 Km/h |
N | 140 Km/h |
P | 150 Km/h |
Índice | Velocidade máxima |
---|---|
Q | 160 Km/h |
R | 170 Km/h |
S | 180 Km/h |
T | 190 Km/h |
U | 200 Km/h |
H | 210 Km/h |
V | 240 Km/h |
W | 270 Km/h |
*Y | 300 Km/h |
Índice | Velocidade máxima |
---|---|
A1 | 5 Km/h |
A2 | 10 Km/h |
A3 | 15 Km/h |
A4 | 20 Km/h |
A5 | 25 Km/h |
A6 | 30 Km/h |
A7 | 35 Km/h |
A8 | 40 Km/h |
B | 50 Km/h |
C | 60 Km/h |
D | 65 Km/h |
E | 70 Km/h |
F | 80 Km/h |
G | 90 Km/h |
J | 100 Km/h |
K | 110 Km/h |
L | 120 Km/h |
M | 130 Km/h |
N | 140 Km/h |
P | 150 Km/h |
Q | 160 Km/h |
R | 170 Km/h |
S | 180 Km/h |
T | 190 Km/h |
U | 200 Km/h |
H | 210 Km/h |
V | 240 Km/h |
W | 270 Km/h |
*Y | 300 Km/h |
* Se os pneus forem adequados para velocidades acima de 300 km/h, a Descrição do Serviço deverá estar marcada dentro do parêntese.
Por exemplo, 195/50ZR15 (82Y).
* O símbolo ZR, como em 215/50 ZR 15, indica a capacidade de velocidade acima dos 240 km/h.
Caso a Descrição do Serviço não for mostrada, consulte o fabricante.
Conclusão
Entender e respeitar os índices de carga e velocidade dos pneus é essencial para garantir a segurança, o conforto e o desempenho do seu veículo. Pneus com um índice de carga inferior ao necessário podem se desgastar prematuramente ou, pior, estourar, causando acidentes graves. Da mesma forma, pneus com um índice de velocidade inadequado podem comprometer a estabilidade e a dirigibilidade em altas velocidades.
Ao escolher pneus novos, sempre consulte as recomendações do fabricante para garantir que você está fazendo a escolha certa.
Se precisar de ajuda para escolher os pneus ideais para o seu veículo, fale com um de nossos especialistas. Sua segurança está nas rodas, e o conhecimento sobre esses índices é a chave para manter tudo rodando suavemente.
Capacidade de carga "Lonas"
• Número de Lonas (PR) – Associado ao número de lonas dos pneus diagonais usando como referencial os primeiros pneus construídos com lonas de algodão. Atualmente ainda em uso como “capacidade de carga”, os pneus dispõem de um número real de lonas menor, em função das mudanças dos materiais da carcaças.
Exemplo: 16 PR.
• Capacidade de carga com letras – Também utilizada em pneus diagonais e, em alguns casos, ainda em uso geral. A cada letra do alfabeto corresponde a uma capacidade de carga igual a duas lonas.
Exemplo: B=4, C=6 e H=16 lonas.